Opłaty i prowizje kredytów hipotecznych
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Opłata za zmianę waluty | Opłata za promesę | Opłata za spłatę przed terminem | Opłata za zwiększenie kwoty pożyczki | Opłata za aneks | |
|
Pożyczka hipoteczna | od 0,5% do 10% kwoty kredytu | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | nie wydaje promesy | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału do 5% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | od 0,5% do 10% kwoty podwyższenia nie mniej niż 200 PLN | 200 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | 1.2 - 3.5 % | od 0,8% | nie wydaje promesy | 0 PLN | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Hipoteczna | 0% z ubezpieczeniem, 2% bez ubezpieczenia | 0% - na PLN | nie wydaje promesy | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 2 % kwoty | 0 - 100 PLN | Wypełnij formularz |
|
mPLAN pożyczka | 0 - 3% | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 - 3% kwoty podwyższenia | 50 - 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka hipoteczna | 0-4% | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 2% kwoty podwyższenia | 50-100 PLN za zmianę zabezpiecz.; 20-200 PLN pozostałe zmiany | Wypełnij formularz |
